ÇEVİRİ TABLOLARI
KAĞIT ÖLÇÜLERİ
A | mm cinsinden | inç cinsinden |
A0 | 841 x 1189 | 33.1 x 46.8 |
A1 | 594 x 841 | 23.4 x 33.1 |
A2 | 420 x 594 | 16.5 x 23.4 |
A3 | 297 x 420 | 11.7 x 16.5 |
A4 | 210 x 297 | 8.3 x 11.7 |
A5 | 148 x 210 | 5.8 x 8.3 |
A6 | 105 x 148 | 4.1 x 5.8 |
A7 | 74 x 105 | 2.9 x 4.1 |
AĞIRLIK – Metrik 1kg eşittir
1e-06 | kiloton |
0,001 | ton |
0,009806652 | Kilonewton (Dünya üzerinde) |
9.806652 | Newton (Dünya üzerinde) |
5000 | karat |
1000 | gram |
100000 | santigram |
1000000 | miligram |
1e+09 | mikrogram |
6.0225e+26 | atom kütle birim |
UZUNLUKLAR Metrik – 1 Metre eşittir
0,001 | kilometre |
10 | desimetre |
100 | santimetre |
1000 | milimetre |
1000000 | mikron |
1e+09 | nanometre |
1e+10 | angstrom |
0.0006213712 | mil |
0.00497097 | furlong |
0.04970969 | chain |
0.1988388 | rod |
1.093613 | yard |
3.28084 | foot |
39.37008 | inch |
UZUNLUKLAR Metrik – 1 Santimetre eşittir
0,01 | metre |
0,1 | desimetre |
10 | milimetre |
10000 | mikron |
1e+07 | nanometer |
1e+08 | angstrom |
0.01093613 | yard |
0.0328084 | foot |
0.3937008 | inch |
ALAN Metrik – 1 Metre kare eşittir
1e-06 | Kilometre kare |
0,0001 | Hektar |
0,01 | Ar |
10000 | Santimetre kare |
1000000 | Milimetre kare |
3.861022e-07 | Mil kare |
0.0002471054 | Acre |
1.19599 | Yard kare |
10.76391 | Foot kare |
1550.003 | İnç kare |
HACİM Metrik – 1 Metre küp eşittir
1000 | Desimetre küp |
1000000 | Santimetre küp |
1e+09 | Milimetre küp |
10 | Hektolitre |
100 | dekalitre |
1000 | litre |
10000 | desilitre |
100000 | santilitre |
1000000 | mililitre |
1e+09 | mikrolitre |
1.307951 | Yard küp |
35.31467 | Foot küp |
61023.74 | İnç küp |
6.289811 | Varil petrol |
264.1721 | Galon |
1056.688 | quart |
2113.376 | pint |
33814.02 | fluid ounce |
HACİM Metrik – 1 Litre eşittir
0,001 | Metre küp |
1 | Desimetre küp |
1000 | Santimetre küp |
1000000 | Milimetre küp |
0,01 | Hektolitre |
0,1 | dekalitre |
10 | desilitre |
100 | santilitre |
1000 | mililitre |
0.001307951 | Yard küp |
0.03531467 | Foot küp |
61.02374 | İnç küp |
0.006289811 | Varil petrol |
0.264172 | Galon |
1.056688 | quart |
2.113376 | pint |
33.81402 | fluid ounce |
KERESTE HACİM TABLOSU m3 CİNSİNDEN
Boy | 3 x 2 cm | 3 x 3 cm | 3 x 5 cm | 5 x 5 cm | 5 x 10 cm | 10 x10 cm |
1 mt | 0,0006 | 0,0009 | 0,0015 | 0,0025 | 0,005 | 0,01 |
2 mt | 0,0012 | 0,0018 | 0,0030 | 0,0050 | 0,010 | 0,02 |
3 mt | 0,0018 | 0,0027 | 0,0045 | 0,0075 | 0,015 | 0,03 |
4 mt | 0,0024 | 0,0036 | 0,0060 | 0,0100 | 0,020 | 0,04 |
5 mt | 0,0030 | 0,0045 | 0,0075 | 0,0125 | 0,025 | 0,05 |